日常使用
经过完整测试的正式分支,稳定性和安全更新优先,普通用户建议选择此版本。
汇总 Windows 32 位 x86 平台的 Stable、Beta、Dev 与 Canary 安装包,适用于仍需 32 位浏览器的系统。
按收录时间展示各发布分支最近更新的安装包。
| 版本号 | 分支 | 安装包 | 大小 | 发布日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.0.7977.54 | Stable | Windows x86 EXE | 140.88MB | 2026-08-20 | 详情 |
| 153.0.8010.2 | Canary | Windows x86 EXE | 174.31MB | 2026-08-19 | 详情 |
| 151.0.7922.138 | Stable | Windows x86 EXE | 140.87MB | 2026-08-12 | 详情 |
| 151.0.7922.34 | Stable | Windows x86 EXE | 133.75MB | 2026-07-21 | 详情 |
| 150.0.7871.46 | Stable | Windows x86 EXE | 134.09MB | 2026-07-01 | 详情 |
| 149.0.7827.55 | Stable | Windows x86 EXE | 131.18MB | 2026-06-09 | 详情 |
| 75.0.3770.80 | Stable | Windows x86 EXE | 53.16MB | 2019-06-05 | 详情 |
| 151.0.7878.0 | Canary | Windows x86 EXE | 160.48MB | 2026-06-06 | 详情 |
| 149.0.7827.54 | Stable | Windows x86 EXE | 130.48MB | 2026-06-03 | 详情 |
| 150.0.7857.0 | Canary | Windows x86 EXE | 159.37MB | 2026-05-25 | 详情 |
| 149.0.7827.22 | Stable | Windows x86 EXE | 130.01MB | 2026-05-21 | 详情 |
| 150.0.7843.0 | Canary | Windows x86 EXE | 159.65MB | 2026-05-16 | 详情 |
经过完整测试的正式分支,稳定性和安全更新优先,普通用户建议选择此版本。
提前体验即将进入正式版的功能,适合网站兼容性测试和新功能验证。
更新频率高于 Beta,可能存在明显问题,适合开发人员和测试环境。
更新最频繁,主要用于观察最新实验功能,不建议作为唯一的日常浏览器。